联系券源

联影医疗融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 688271 联影医疗 121 1383 14 20240726
2 688271 联影医疗 121 1569 15 20240725
3 688271 联影医疗 3948 105.18 15 20240717
4 688271 联影医疗 200 105.18 9 20240717
5 688271 联影医疗 6018 2500 16 20240716
6 688271 联影医疗 6018 2611 3 20240715
7 688271 联影医疗 6094 2656 6 20240712
8 688271 联影医疗 1300 105.12 8 20240711
9 688271 联影医疗 182 105.12 7 20240711
10 688271 联影医疗 2194 105.12 14 20240711
11 688271 联影医疗 2194 103.58 6 20240705
12 688271 联影医疗 1500 103.58 7 20240705
13 688271 联影医疗 8700 103.58 13 20240705
14 688271 联影医疗 8700 104.91 14 20240704
15 688271 联影医疗 1500 104.91 8 20240704
16 688271 联影医疗 2194 104.91 7 20240704
17 688271 联影医疗 8700 106.1 15 20240703
18 688271 联影医疗 2194 106.1 8 20240703
19 688271 联影医疗 1500 106.1 9 20240703
20 688271 联影医疗 8700 107.48 16 20240702
21 688271 联影医疗 1058 107.48 9 20240702
22 688271 联影医疗 1300 107.48 10 20240702
23 688271 联影医疗 8700 109.7 17 20240701
24 688271 联影医疗 1058 109.7 10 20240701
25 688271 联影医疗 1300 109.7 4 20240701
26 688271 联影医疗 8700 111.13 20 20240628
27 688271 联影医疗 1300 111.13 7 20240628
28 688271 联影医疗 1058 111.13 13 20240628
29 688271 联影医疗 1300 114.08 8 20240627
30 688271 联影医疗 1058 114.08 14 20240627
31 688271 联影医疗 8700 114.08 21 20240627
32 688271 联影医疗 8700 114.51 9 20240625
33 688271 联影医疗 1058 114.51 16 20240625
34 688271 联影医疗 1100 114.51 10 20240625
35 688271 联影医疗 8700 117.08 10 20240624
36 688271 联影医疗 1058 117.08 17 20240624
37 688271 联影医疗 1300 117.08 4 20240624
38 688271 联影医疗 8700 115.89 13 20240621
39 688271 联影医疗 1058 115.89 6 20240621
40 688271 联影医疗 1300 115.89 7 20240621
41 688271 联影医疗 1600 115.89 5 20240621
42 688271 联影医疗 1600 115.99 6 20240620
43 688271 联影医疗 1300 115.99 8 20240620
44 688271 联影医疗 1058 115.99 7 20240620
45 688271 联影医疗 8700 115.99 14 20240620
46 688271 联影医疗 1058 113.13 8 20240619
47 688271 联影医疗 1300 113.13 9 20240619
48 688271 联影医疗 1600 113.13 7 20240619
49 688271 联影医疗 7000 113.13 15 20240619
50 688271 联影医疗 1058 112.7 9 20240618
51 688271 联影医疗 1600 112.7 8 20240618
52 688271 联影医疗 900 112.7 10 20240618
53 688271 联影医疗 1058 113 10 20240617
54 688271 联影医疗 900 113 4 20240617
55 688271 联影医疗 1600 113 9 20240617
56 688271 联影医疗 900 112.1 7 20240614
57 688271 联影医疗 1600 112.1 12 20240614
58 688271 联影医疗 1600 115.94 13 20240613
59 688271 联影医疗 1100 115.94 8 20240613
60 688271 联影医疗 100 121.35 3 20240611
61 688271 联影医疗 100 121.21 7 20240607
62 688271 联影医疗 100 121.7 8 20240606
63 688271 联影医疗 100 121.67 9 20240605
64 688271 联影医疗 300 122.7 10 20240604
65 688271 联影医疗 300 127.8 4 20240603
66 688271 联影医疗 300 126.04 7 20240531
67 688271 联影医疗 300 124.85 8 20240530
68 688271 联影医疗 1058 125.04 8 20240529
69 688271 联影医疗 300 125.04 9 20240529
70 688271 联影医疗 500 126.24 10 20240528
71 688271 联影医疗 500 127.45 4 20240527
72 688271 联影医疗 500 127.13 7 20240524
73 688271 联影医疗 500 127.56 8 20240523
74 688271 联影医疗 500 127.38 9 20240522
75 688271 联影医疗 500 126.93 10 20240521
76 688271 联影医疗 100 129.3 4 20240520
77 688271 联影医疗 400 132.06 7 20240517
78 688271 联影医疗 1100 132.06 7 20240517
79 688271 联影医疗 1100 133.2 8 20240516
80 688271 联影医疗 400 133.2 8 20240516
81 688271 联影医疗 1100 135.68 9 20240515
82 688271 联影医疗 400 135.68 9 20240515
83 688271 联影医疗 1500 135.68 5 20240515
84 688271 联影医疗 1500 134.67 6 20240514
85 688271 联影医疗 400 134.67 10 20240514
86 688271 联影医疗 900 134.67 10 20240514
87 688271 联影医疗 1500 131.51 7 20240513
88 688271 联影医疗 900 131.51 11 20240513
89 688271 联影医疗 400 131.51 11 20240513
90 688271 联影医疗 1500 130.77 10 20240510
91 688271 联影医疗 900 130.77 14 20240510
92 688271 联影医疗 400 130.77 14 20240510
93 688271 联影医疗 900 130.07 15 20240509
94 688271 联影医疗 400 130.07 15 20240509
95 688271 联影医疗 1500 130.07 11 20240509
96 688271 联影医疗 900 134.5 16 20240508
97 688271 联影医疗 400 134.5 16 20240508
98 688271 联影医疗 1500 134.5 12 20240508
99 688271 联影医疗 1500 131.98 13 20240507
100 688271 联影医疗 400 131.98 17 20240507
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考