联系券源

万润股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002643 万润股份 100 11.61 7 20240603
2 002643 万润股份 5300 11.74 10 20240531
3 002643 万润股份 1700 11.66 9 20240528
4 002643 万润股份 1900 11.44 6 20240524
5 002643 万润股份 2200 11.81 7 20240523
6 002643 万润股份 2600 11.8 8 20240522
7 002643 万润股份 300 11.91 6 20240521
8 002643 万润股份 4500 11.91 9 20240521
9 002643 万润股份 4500 12.06 7 20240520
10 002643 万润股份 4700 11.55 10 20240517
11 002643 万润股份 900 11.55 6 20240517
12 002643 万润股份 900 11.52 8 20240515
13 002643 万润股份 4700 11.52 12 20240515
14 002643 万润股份 900 11.67 9 20240514
15 002643 万润股份 4700 11.67 13 20240514
16 002643 万润股份 5300 11.95 14 20240513
17 002643 万润股份 1900 12.31 6 20240510
18 002643 万润股份 2100 12.31 17 20240510
19 002643 万润股份 1900 12.14 7 20240509
20 002643 万润股份 2100 12.14 18 20240509
21 002643 万润股份 1900 12.24 8 20240508
22 002643 万润股份 1900 12.12 9 20240507
23 002643 万润股份 2100 12.12 6 20240507
24 002643 万润股份 3800 11.51 7 20240506
25 002643 万润股份 1900 11.51 10 20240506
26 002643 万润股份 3800 11.7 13 20240430
27 002643 万润股份 1900 11.7 16 20240430
28 002643 万润股份 3800 11.31 14 20240429
29 002643 万润股份 1900 11.31 17 20240429
30 002643 万润股份 5300 11.04 17 20240426
31 002643 万润股份 3000 11.02 11 20240425
32 002643 万润股份 4800 10.93 12 20240424
33 002643 万润股份 600 11.12 13 20240423
34 002643 万润股份 5400 12.35 10 20240422
35 002643 万润股份 5200 12.35 7 20240422
36 002643 万润股份 5400 12.42 13 20240419
37 002643 万润股份 5200 12.42 10 20240419
38 002643 万润股份 5400 12.1 14 20240418
39 002643 万润股份 5200 12.1 11 20240418
40 002643 万润股份 5200 11.92 12 20240417
41 002643 万润股份 5200 12.22 13 20240416
42 002643 万润股份 5400 12.22 6 20240416
43 002643 万润股份 5200 12.44 14 20240415
44 002643 万润股份 5400 12.44 7 20240415
45 002643 万润股份 5400 12.61 10 20240412
46 002643 万润股份 5200 12.61 17 20240412
47 002643 万润股份 5400 12.7 10 20240411
48 002643 万润股份 5400 13.32 11 20240410
49 002643 万润股份 5400 13.02 12 20240409
50 002643 万润股份 5200 13.02 6 20240409
51 002643 万润股份 5200 13.48 7 20240408
52 002643 万润股份 5200 13.65 12 20240403
53 002643 万润股份 5400 13.65 8 20240403
54 002643 万润股份 5400 13.86 9 20240402
55 002643 万润股份 5200 13.86 13 20240402
56 002643 万润股份 5400 13.31 10 20240401
57 002643 万润股份 5200 13.31 14 20240401
58 002643 万润股份 5400 13.36 13 20240329
59 002643 万润股份 5200 13.36 17 20240329
60 002643 万润股份 5200 13.28 18 20240328
61 002643 万润股份 5400 13.28 14 20240328
62 002643 万润股份 5200 13.82 19 20240327
63 002643 万润股份 5200 14.06 6 20240326
64 002643 万润股份 1500 14.06 6 20240326
65 002643 万润股份 5200 14.3 7 20240325
66 002643 万润股份 1500 14.3 7 20240325
67 002643 万润股份 1500 14.63 10 20240322
68 002643 万润股份 5200 14.63 10 20240322
69 002643 万润股份 5200 14.75 11 20240321
70 002643 万润股份 1500 14.75 10 20240321
71 002643 万润股份 1500 14.85 11 20240320
72 002643 万润股份 5200 14.85 12 20240320
73 002643 万润股份 4300 14.85 6 20240320
74 002643 万润股份 5200 15.15 13 20240319
75 002643 万润股份 4300 15.15 7 20240319
76 002643 万润股份 1500 15.15 12 20240319
77 002643 万润股份 5200 14.89 14 20240318
78 002643 万润股份 4300 14.89 8 20240318
79 002643 万润股份 5200 14.87 17 20240315
80 002643 万润股份 1500 14.87 6 20240315
81 002643 万润股份 1500 14.96 7 20240314
82 002643 万润股份 5200 14.96 18 20240314
83 002643 万润股份 5200 15.07 19 20240313
84 002643 万润股份 4300 15.07 6 20240313
85 002643 万润股份 1500 15.07 8 20240313
86 002643 万润股份 4300 14.91 7 20240312
87 002643 万润股份 5200 14.91 6 20240312
88 002643 万润股份 1500 14.91 9 20240312
89 002643 万润股份 1500 14.82 10 20240311
90 002643 万润股份 5200 14.82 7 20240311
91 002643 万润股份 4300 14.82 8 20240311
92 002643 万润股份 1500 14.82 13 20240308
93 002643 万润股份 4900 14.82 10 20240308
94 002643 万润股份 4300 14.82 11 20240308
95 002643 万润股份 1200 15 14 20240307
96 002643 万润股份 5000 15 11 20240307
97 002643 万润股份 4300 15 12 20240307
98 002643 万润股份 5300 15.24 12 20240306
99 002643 万润股份 4300 15.24 13 20240306
100 002643 万润股份 4300 15.53 14 20240305
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考