联系券源

四维图新融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002405 四维图新 800 276 10 20240726
2 002405 四维图新 3000 391 13 20240723
3 002405 四维图新 46500 400 14 20240722
4 002405 四维图新 46500 464 17 20240719
5 002405 四维图新 46300 517 18 20240718
6 002405 四维图新 46300 6.63 5 20240717
7 002405 四维图新 48100 527 6 20240716
8 002405 四维图新 126800 538 7 20240715
9 002405 四维图新 126800 588 10 20240712
10 002405 四维图新 13100 6.31 13 20240711
11 002405 四维图新 86500 6.56 8 20240605
12 002405 四维图新 22600 6.65 7 20240604
13 002405 四维图新 92800 6.65 7 20240604
14 002405 四维图新 42600 6.65 7 20240604
15 002405 四维图新 27600 6.65 7 20240604
16 002405 四维图新 86500 6.65 9 20240604
17 002405 四维图新 96300 6.73 7 20240603
18 002405 四维图新 42600 6.73 7 20240603
19 002405 四维图新 92800 6.73 7 20240603
20 002405 四维图新 22600 6.73 7 20240603
21 002405 四维图新 42600 6.63 10 20240531
22 002405 四维图新 96300 6.63 10 20240531
23 002405 四维图新 92800 6.63 10 20240531
24 002405 四维图新 22600 6.63 10 20240531
25 002405 四维图新 13800 6.63 6 20240531
26 002405 四维图新 85600 6.63 6 20240531
27 002405 四维图新 85600 6.59 7 20240530
28 002405 四维图新 13800 6.59 7 20240530
29 002405 四维图新 96300 6.59 11 20240530
30 002405 四维图新 92800 6.59 11 20240530
31 002405 四维图新 84900 6.57 8 20240529
32 002405 四维图新 14500 6.57 8 20240529
33 002405 四维图新 84100 6.63 9 20240528
34 002405 四维图新 14500 6.63 9 20240528
35 002405 四维图新 42600 6.63 6 20240528
36 002405 四维图新 96300 6.63 6 20240528
37 002405 四维图新 92800 6.63 6 20240528
38 002405 四维图新 22600 6.63 6 20240528
39 002405 四维图新 22600 6.55 7 20240527
40 002405 四维图新 42600 6.55 7 20240527
41 002405 四维图新 92800 6.55 7 20240527
42 002405 四维图新 96300 6.55 7 20240527
43 002405 四维图新 42600 6.78 10 20240524
44 002405 四维图新 22600 6.78 10 20240524
45 002405 四维图新 92800 6.78 10 20240524
46 002405 四维图新 96300 6.78 10 20240524
47 002405 四维图新 75300 6.78 6 20240524
48 002405 四维图新 22800 6.78 6 20240524
49 002405 四维图新 22600 7.07 11 20240523
50 002405 四维图新 42600 7.07 11 20240523
51 002405 四维图新 75300 7.07 7 20240523
52 002405 四维图新 22800 7.07 7 20240523
53 002405 四维图新 22300 6.95 8 20240522
54 002405 四维图新 76600 6.95 8 20240522
55 002405 四维图新 22600 7.04 6 20240521
56 002405 四维图新 42600 7.04 6 20240521
57 002405 四维图新 76600 7.04 9 20240521
58 002405 四维图新 21200 7.04 9 20240521
59 002405 四维图新 92800 7.04 6 20240521
60 002405 四维图新 95100 7.04 6 20240521
61 002405 四维图新 22600 7.06 7 20240520
62 002405 四维图新 42600 7.06 7 20240520
63 002405 四维图新 92800 7.06 7 20240520
64 002405 四维图新 95100 7.06 7 20240520
65 002405 四维图新 19000 6.84 6 20240517
66 002405 四维图新 42600 6.84 10 20240517
67 002405 四维图新 22600 6.84 10 20240517
68 002405 四维图新 94900 6.84 10 20240517
69 002405 四维图新 92800 6.84 10 20240517
70 002405 四维图新 77500 6.84 6 20240517
71 002405 四维图新 21300 6.77 7 20240516
72 002405 四维图新 94100 6.77 11 20240516
73 002405 四维图新 92800 6.77 11 20240516
74 002405 四维图新 42600 6.77 11 20240516
75 002405 四维图新 22600 6.77 11 20240516
76 002405 四维图新 77500 6.77 7 20240516
77 002405 四维图新 22600 6.86 12 20240515
78 002405 四维图新 42600 6.86 12 20240515
79 002405 四维图新 77500 6.86 8 20240515
80 002405 四维图新 21700 6.86 8 20240515
81 002405 四维图新 22600 6.86 13 20240514
82 002405 四维图新 42600 6.86 13 20240514
83 002405 四维图新 20900 6.86 9 20240514
84 002405 四维图新 77500 6.86 9 20240514
85 002405 四维图新 91500 6.86 6 20240514
86 002405 四维图新 96300 6.86 6 20240514
87 002405 四维图新 42600 7.03 14 20240513
88 002405 四维图新 89800 7.03 4 20240513
89 002405 四维图新 22600 7.03 14 20240513
90 002405 四维图新 96300 7.03 7 20240513
91 002405 四维图新 91500 7.03 7 20240513
92 002405 四维图新 77500 7.03 10 20240513
93 002405 四维图新 42000 7.19 17 20240510
94 002405 四维图新 89500 7.19 7 20240510
95 002405 四维图新 22600 7.19 17 20240510
96 002405 四维图新 91500 7.19 10 20240510
97 002405 四维图新 96300 7.19 10 20240510
98 002405 四维图新 21600 7.19 6 20240510
99 002405 四维图新 77500 7.19 13 20240510
100 002405 四维图新 13100 7.11 18 20240509
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考